地區 | 序 | 線 路 | 門市價 | 中童 |
桐廬 | 1 | 浙江雅魯激流探險一日 | 298 | 1.4米以下兒童 以及60周歲以上老年拒漂 |
2 | 桐廬山灣灣激流探險漂流一日 | 288 | 1.4米以下,女士55周歲,男士60周歲以上不能(néng)漂 | |
3 | 桐廬虎嘯峽激流探險漂流一日 | 288 | 1.3米以下,60周歲以上拒漂 | |
4 | 桐廬紫龍峽高空玻璃漂流,網紅百江龍鱗壩一日 | 非周末218 | 1.2米以下100 | |
5 | 桐廬天目溪漂流,瑤琳仙境特價一日 | 178 | 1.2米以下100(漂流自理) | |
臨安 | 6 | 臨安浙西大龍灣,龍井峽漂流一日 | 288 | 1.3米以下兒童、60周歲以上老年人拒漂 |
7 | 臨安天目花海漂流、徜徉花海一日 | 178 | 1.2米以下,65周歲以上不能(néng)漂 | |
8 | 臨安涼源峽漂流,新青山湖水上森林一日 | 非周末288 | 1.2米以下,60周歲以上不能(néng)漂 | |
安吉 | 9 | 安吉浙北峽谷漂流,大竹海一日 | 228 | 1.1米以下、65周歲以上拒漂 |
10 | 安吉浙北大峽谷,天目山漂流一日 | 238 | 1.2米以下兒童,65周歲以上老年人拒漂 | |
11 | 安吉龍出沒(méi)森林探險漂流,龍之夢太湖古鎮一日 | 238 | 1.1米以下和55周歲以上不可以漂 | |
12 | 安吉引龍峽漂流,潴口溪濕地公園一日 | 178 | 1米以下,60周歲以上不能(néng)漂 | |
13 | 安吉藏龍百瀑,大溪激情漂流一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒188元 | |
14 | 安吉將(jiāng)軍關漂流一日 | 248 | 1.2米以下,55周歲以上不能(néng)漂 | |
富陽 | 15 | 富陽通天飛瀑,青龍峽漂流一日 | 228 | 1.2米以下,60周歲以上不能(néng)漂 |
16 | 富陽湖源溪漂流,龍鱗壩網紅台階瀑布一日 | 198 | 1.2米以下兒童、60周歲以上老年人景區拒接接待 | |
諸暨 | 17 | 諸暨五洩奇幻漂流,龍鱗壩網紅台階瀑布一日 | 178 | 1.0米以下以及65周歲以上拒漂 |
天台 | 【賞花觀瀑】天台後(hòu)岸村·賞夏日荷花,飛騰峽漂流一日 | 198 | 1.2米以下不能(néng)漂,老年65周歲以上不能(néng)漂! | |
二日遊 | 18 | 太湖龍之夢樂園、嬉水世界,龍出沒(méi)森林探險漂流二日 | 非周末638 | 1.2米以下228元 |
19 | 安吉榮耀天空之城、雲端玻璃漂流,浙北大峽谷,天目山漂流純玩二日 | 598 | 1.2-1.5少兒458(不占床不含早餐)1.2米以下220元 | |
20 | 安吉雲上草原,榮耀天空之城,雲端玻璃漂流純玩二日 | 非周末698 | 1.2-1.5米少兒498(不占床不含早餐)1.2米以下220元 | |
21 | 安吉浙北峽谷漂流,大竹海,田園嘉樂比樂園純玩二日 | 非周末498 | 1.2-1.5米少兒368元(不占床,不含早)1.2米以下220元 | |
22 | 臨安大明山,浙西大龍灣,龍井峽漂流二日 | 498 | 1.2米以下220元 | |
23 | 臨安龍井峽漂流,青山湖水上森林,白水澗二日 | 558 | 1.3米以下220元 | |
24 | 建德葫蘆峽漂流,靈栖洞,夢幻新安江二日 | 非周末538 | 1.2米以下220元 | |
26 | 天台飛騰峽漂流,國(guó)清寺,赤城山,天台大瀑布二日 | 488 | 1.2米以下220元 |
嘉興環城南路393号(沙龍賓館西大門) 電話:0573-82180765
散客嘉善報名地址:談公路18号(東方大廈酒店大堂一樓左側) 電話:0573-84129111體育路71号(體育路與絲綢路交叉口) 電話:0573-84129122
銀發(fā)慢遊俱樂部熱線:0573-84129765 行遊天下自駕遊專線:0573-82180765