地區 | 序 | 線 路 | 成(chéng)人 | 中童 | 小童 |
嘉興 | 1 | 活著(zhe)的千年古鎮—嘉善西塘古鎮一日 | 118 | 1.2米以下70 | |
2 | 來過(guò),未曾離開(kāi)——魅力烏鎮一日 | 158 | 1.2-1.5米少兒138元 | 1.2米以下90 | |
3 | 嘉善雲寶二十四節氣館, 巧克力樂園親子快樂一日 |
158 | 0.9-1.1米少兒128 | 0.9米以下70 | |
杭州 | 4 | 杭州西溪濕地,塘栖古鎮一日 | 188 | 1.2米以下100 | |
5 | 杭州宋城(千古情)、深度遊覽一日 | 268 | 1.2米以下100 | ||
6 | 杭州宋城(千古情),靈山風水洞一日 | 288 | 1.2米以下100 | ||
7 | 【百獸狂歡節】杭州野生動物世界一日 | 268 | 1.5米以下120 | ||
8 | 【二期】甯波方特東方欲曉主題樂園一日 | 328 | 1.1-1.39米少兒278 | 1.1米以下100 | |
9 | 甯波徐凫岩、淩雲渡高空玻璃棧道(dào),溪口古街自助一日 | 168 | 1.2-1.5米少兒158 | 1.2米以下100 | |
10 | 餘姚丹山赤水,梁弄浙東抗日根據地舊址一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
11 | 餘姚浙東小九寨,南塘老街一日 | 148 | 1.2米以下100 | ||
12 | 甯波野生動物園一日(原雅戈爾動物園) | 188 | 親子1大1小338 1.2-1.5米158 |
1.2米以下100 | |
紹興 | 13 | 紹興柯岩、鑒湖、魯鎮,魯迅故居一日 | 188 | 6周歲以上-18周歲以下158元 | 1.2米以下100 |
14 | 紹興東方山水樂園一期陸公園 (山之王國(guó))一日 |
248 | 1.2-1.5米少兒198 | 1.2米以下100 | |
15 | 紹興東方山水樂園二期酷玩王國(guó)一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒198 | 1.2米以下100 | |
16 | 新昌千丈幽谷,玻璃棧道(dào)純玩一日 | 168 | 1.2-1.5米148元 | 1.2米以下100 | |
17 | 諸暨米果果小鎮親子快樂遊園一日 | 178 | 大小同價 | ||
安吉 | 18 | 安吉竹博園,藏龍百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100 |
19 | 安吉浙北大峽谷,大竹海一日 | 188 | 1.2米以下100 | ||
20 | 安吉雲上草原·懸崖樂園·彩虹滑道(dào)·天空之境純玩一日 | 非周末358 周末388 |
非周末1.2-1.5米288 周末1.2-1.5米308 |
1.2米以下100 | |
21 | 安吉中南百草原、歡樂世界、萌寵動物園一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒188元 | 1.2米以下100 | |
22 | 杭州HelloKitty樂園一日 | 268 | 1.0-1.4米少兒218元 中秋節少兒228元 |
1米以下100元 | |
23 | 安吉田園嘉樂比樂園歡樂親子遊一日 | 178 | 親子1大1小298元 | 1.5米以下158 | |
臨安 | 24 | 臨安新青山湖水上森林,白水澗一日 | 168 | 1.2米以下100 | |
25 | 臨安天目大峽谷、休閑水上娛樂一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
26 | 臨安太湖源,指南村一日 | 188 | 玻璃橋自理 | 1.2米以下100 | |
27 | 臨安東天目山、西瀑大森林一日 | 99 | 1.2米以下90 | ||
28 | 大家明天去爬山—臨安大明山特價一日 老年索道(dào)自理上行送下行 |
99 | 景交自理 | 1.2米以下100 | |
建德 | 29 | 江南秘境—建德七裡(lǐ)揚帆、遊子胥野渡特價一日 | 198 | 1.1米以下100 | |
湖州 | 30 | 原鄉運動 探險公園—湖州原鄉小鎮一日 | 188 | 1.1米以下100 | |
31 | 快樂直達天際—莫幹山天際森谷網紅嗨翻一日 | 238 | 1.1-1.4米少兒198 | 1.1米以下100 | |
32 | 湖州太湖龍之夢動物世界、缤紛奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
桐廬 | 33 | 桐廬大奇山國(guó)家森林公園,瑤琳仙境、裸眼3D燈光秀特價一日 | 178 | 1.2米以下100 | |
富陽 | 34 | 富陽富春桃源、雲上天梯入桃源一日 | 198 | 1.2米以下100 | |
35 | 富陽龍門古鎮,網紅村“東梓關”一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
天台 | 37 | 天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ)一日 | 198 | 1.2米以下100 | |
蘇州 | 38 | 常熟沙家浜、賞實景演出《蘆蕩烽火》特價一日 | 168 | 1.4米以下100 | |
39 | 蘇州嘉德·宥愛藝術中心,比斯特蘇州購物村休閑一日 | 238 | 1.2米以下100 | ||
無錫 | 40 | 無錫鼋頭渚、三山仙島一日 | 198 | 1.4米以下100 | |
41 | 無錫三國(guó)城,水浒城、太湖遊船一日 | 188 | 1.4米以下100 | ||
42 | 無錫靈山勝境一日 | 238 | 1.4米以下100 | ||
43 | 無錫拈花灣小鎮休閑一日 | 188 | 1.4米以下100 | ||
常州 | 44 | 常州中華恐龍園、探秘侏羅紀一日 | 298 | 1.5米以下100 | |
45 | 象山影視城,甯海伍山石窟,駱家坑網紅打卡四星純玩二日 | 498 | 1.2米以下220 | ||
46 | 象山影視城,石浦古城,半邊山,東門漁村純玩二日 | 399 | 1.2-1.5米少兒339(不占床,含門票,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下220 | |
47 | 醉美桐廬天子地,淳安千島湖中心湖區特價二日 | 非周末438 周末468 |
1.2-1.5米少兒320(含半價門票,不占床,不含早餐) | 1.2米以下190 | |
48 | 淳安千島湖中心湖區,桐廬大奇山,瑤琳仙境純玩二日 | 非周末498 周末548 |
1.2-1.5米少兒420(不占床,含半價門票,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下220 | |
49 | 杭州宋城深度遊,臨安青山湖白水澗品質二日 | 568 | 1.2米以下220 | ||
50 | 安吉雲上草原,臨安天目大峽谷,青山湖二日 | 非周末698 周末748 |
1.2-1.5米少兒530(含半價門票,不占床) | 1.2米以下220 | |
51 | 建德江南秘境七裡(lǐ)揚帆,梅城古鎮,夜遊新安江,大慈岩二日 | 498 | 贈送一個中餐 | 1.2米以下190 | |
52 | 建德大慈岩,夢幻新安江,梅城古鎮特惠純玩二日 | 398 | 贈送一個中餐 | 1.2米以下220 | |
53 | 臨安大明山船遊柳溪江天目大峽谷特價二日 | 399 | 1.2米以下220 | ||
54 | 臨安新青山湖水上森林白水澗天目大峽谷二日 | 488 | 1.2米以下220 | ||
55 | 臨安東天目山,太湖源,指南村二日 | 399 | 1.2米以下220 | ||
56 | 橫店影視城、夢幻谷,打卡影視拍攝地二日 | 638 | 老年498(男55周歲、女50周歲以上) | 1.3米以下280 | |
57 | 磐安舞龍峽,夾溪十八渦,烏石村二日 | 498 | 1.2米以下220 | ||
58 | 尋夢天台,溫暖臨海—天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ),臨海古長(cháng)城休閑二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒390(含半價門票,2正餐,不占床不含早餐) | 1.2米以下220 | |
59 | “抖”來仙居——神仙居、網紅打卡如意橋純玩特惠二日 | 368 | 70周歲以上298元 1.2-1.5米少兒328元 |
1.2米以下230 | |
60 | 缙雲仙都(dōu)特價二日 | 468 |
1.2-1.5米少兒350元 | 1.2米以下280 | |
61 | 雁蕩山靈峰日景、夜景大龍湫靈岩景區二日 | 499 | 60-69周歲之間430元 70周歲以上360元 |
1.2-1.5米350 1.2米以下240 |
|
62 | 山海台州溫嶺長(cháng)嶼洞天七彩小箬村純玩二日 | 468 | 1.2—1.5少兒390元 | 1.2米以下300 | |
63 | 秀山麗水古堰畫鄉畲鄉風情東西岩純玩三日 | 499 | 每周三,五,日 | 1.2米以下290 | |
64 | “海上名山,寰中絕勝”-雁蕩山、醉美楠溪江、嶼北古村純玩三日 | 768 | 1.2-1.5米520 | 1.2米以下340 | |
65 | 山水磐安—遊夾溪十八渦,舞龍峽玻璃橋,烏石村純玩三日 | 758 | 1.2-1.5米少兒590(含門票,4個正餐,不占床) | 1.2米以下350 | |
66 | 南孔聖地,有禮衢州—龍遊石窟,江郎山,廿八都(dōu)古鎮,爛柯仙境純玩三日 開(kāi)班日期:每周二,三,五 |
周末899 非周末728 |
周末1.2-1.5米少兒678(含半價門票,3正餐,導服,保險,車費) 非周末1.2-1.5米少兒550(門票免,3正餐,導服,保險,車費) |
1.2米以下350 | |
嘉興環城南路393号(沙龍賓館西大門) 電話:0573-82180765
散客嘉善報名地址:談公路18号(東方大廈酒店大堂一樓左側) 電話:0573-84129111體育路71号(體育路與絲綢路交叉口) 電話:0573-84129122
銀發(fā)慢遊俱樂部熱線:0573-84129765 行遊天下自駕遊專線:0573-82180765