地區 | 序 | 線 路 | 成(chéng)人 | 中童 | 小童 | 備注 |
嘉興 | 1 | 生活著(zhe)的千年古鎮—嘉善西塘古鎮一日 | 158 | 1.2米以下90 | ||
2 | 來過(guò),未曾離開(kāi)——魅力烏鎮一日 | 168 | 1.2-1.5米少兒148元 | 1.2米以下90 | ||
3 | 海甯鹽官觀潮勝地公園,皮革城自由購物一日 | 158 | 1.2米以下90 | |||
上海 | 4 | 上海海昌海洋公園、奧特曼主題館一日 | 318 | 1.0-1.5米(含1.5米)少兒218元 | 1.0米以下100 | 6月1日-7月16日 |
5 | 上海歡樂谷特惠一日 | 258 | 1.2米以下100 | 平日 | ||
6 | 上海歡樂谷一日 | 368 | 1.2-1.5米少兒258元 | 1.2米以下100 | 6月22、23、24日 | |
7 | 上海野生動物園一日 | 238 | 1.3米以上—18周歲以下168 | 1.3米以下100 | ||
8 | 上海大觀園,朱家角古鎮一日 | 138 | 65周歲以上128元 | 1.3米以下100 | ||
9 | 上海東方明珠(雙球+陳列館),都(dōu)市觀光一日 | 228 | 1米以下100元 | |||
杭州 | 10 | 杭州宋城(千古情),深度遊覽一日 | 268 | 1.2米以下100 | ||
11 | 杭州西溪濕地,塘栖古鎮一日 | 198 | 1.2米以下100 | |||
12 | 杭州東方文化園,湘湖畫舫一日 | 198 | 1.2米以下100 | |||
13 | 【百獸狂歡節】杭州野生動物世界一日 | 268 | 1.5米以下120 | |||
甯波 | 14 | 甯波方特東方神畫一日 | 338 | 1.1-1.39米少兒278元 | 1.1米以下100 | |
15 | 【二期】甯波方特東方欲曉主題樂園一日 | 338 | 1.1-1.39米少兒278元 | 1.1米以下100 | ||
16 | 甯波徐凫岩、淩雲渡高空玻璃棧道(dào),溪口古街自助一日 | 178 | 1.2-1.5米少兒168元 | 1.2米以下100 | ||
17 | 餘姚丹山赤水,品梁弄大糕休閑一日 | 188 | 1.2米以下100 | |||
18 | 餘姚浙東小九寨,南塘老街一日 | 168 | 1.2米以下100 | |||
19 | 杭州灣國(guó)家濕地公園,鳴鶴古鎮休閑一日 | 188 | 1.2-1.5米158元(同55-69周歲之間老年) | 1.2米以下100(同70周歲以上老年) | ||
20 | 甯波奉化雪窦山,溪口古街自助一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒198元 60-69周歲老年228元 |
70周歲以上168元 1.2米以下100 |
||
21 | 甯波海皮島水世界海島狂歡特價一日 | 168 | 1.2米以下100 | 6月9日—7月2日 | ||
紹興 | 22 | 紹興柯岩、鑒湖、魯鎮,安昌古鎮一日 | 198 | 1.2米以上—18周歲以下168 70周歲以上148 |
1.2米以下100 | |
23 | 新昌大佛寺,梁柏台故居一日 | 188 | 1.2-1.5米少兒158 70周歲以上128 |
1.2米以下100元 | ||
24 | 紹興東方山水樂園一期陸公園(山之王國(guó))一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | ||
25 | 紹興東方山水樂園二期酷玩王國(guó)一日 | 268 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | ||
【室内水樂園】紹興東方山水樂園(水樂園)一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒198 | 1.2米以下100 | 6月16日開(kāi)園 | ||
26 | 新昌十九峰(千丈幽谷),玻璃棧道(dào)純玩一日 | 178 | 1.2-1.5米少兒158元 | 1.2米以下100 | 鞋套自理 | |
27 | 諸暨米果果小鎮親子快樂遊園一日 | 198 | 大小同價 | |||
安吉 | 28 | 安吉竹博園,藏龍百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100 | |
29 | 安吉浙北大峽谷、雲幻之城、玻璃吊橋一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒188元 | 1.2米以下100 | ||
30 | 【安吉小三亞】安吉榮耀天空之城、雲端玻璃漂流、陽光沙灘樂園一日 | 288 | 1.2-1.5米少兒228元 | 1.2米以下100 | ||
31 | 安吉雲上草原·懸崖樂園·天空之境純玩一日 | 非周末368 老年非周末258 周末418 老年周末298 |
非周末1.2-1.5米298 周末1.2-1.5米318 |
1.2米以下100 | 老年要求55周歲以上 | |
32 | 安吉中南百草原、歡樂世界、萌寵動物園一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒188元 | 1.2米以下100 | ||
33 | 杭州HelloKitty樂園一日 | 278 | 1.0-1.4米少兒228元 | 1米以下100元 | 平日 | |
杭州HelloKitty樂園一日(端午節) | 318 | 1.0-1.4米少兒238元 | 1.0米以下100 | 6月22、23、24日 | ||
34 | 【夏日避暑遊】安吉田園嘉樂比樂園玻璃漂流、水樂園、親子摸魚嗨翻天一日 | 228 | 1.5米以下198元 | |||
臨安 | 35 | 臨安白水澗,青山湖、水上森林一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
36 | 臨安天目大峽谷,天目勝景一日 | 168 | 1.2米以下100 | |||
37 | 臨安太湖源、挑戰玻璃橋純玩一日 | 198 | 1.2米以下100 | |||
38 | 臨安東天目山、西瀑大森林一日 | 128 | 景交自理,索道(dào)自理 | 1.2米以下90 | ||
39 | 臨安大樹王國(guó)天目山一日 | 228 | 1.2米以下100 | |||
40 | 大家明天去爬山—臨安大明山特價一日 | 128 升級版258 |
55周歲以上買單程索道(dào)送雙程 | 1.2米以下100 | ||
餘杭 | 41 | 餘杭山溝溝,彩虹谷一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
湖州 | 42 | 原鄉運動 探險公園—湖州原鄉小鎮一日 | 198 | 1.1米以下100 | ||
43 | 快樂直達天際—莫幹山天際森谷網紅嗨翻一日 | 248 | 1.1-1.4米少兒218 | 1.1米以下100 | ||
44 | 湖州太湖龍之夢動物世界、缤紛奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | |||
桐廬 | 45 | 桐廬大奇山國(guó)家森林公園,瑤琳仙境一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
46 | 桐廬《向(xiàng)往的樂園》,桐君山一日 | 198 | 大小同價 | |||
47 | 桐廬天子地、空中樂園、紫菱纖手一日 | 218 | 1.2米以下100 | |||
富陽 | 48 | 雲上天梯入桃源—富陽富春桃源、玻璃水滑道(dào)一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
49 | 富陽通天飛瀑,龍鱗壩階梯瀑布一日 | 168 | 1.2米以下100 | |||
天台 | 50 | 天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ)一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
無錫 | 51 | 無錫鼋頭渚、三山仙島一日 | 218 | 1.4米以上—18周歲以下少兒168元 60-69周歲之間178元 70周歲以上158元 |
1.4米以下100 | |
52 | 無錫三國(guó)城,水浒城、賞太湖美景一日 | 198 | 1.4米以下100 | |||
53 | 無錫靈山勝境一日 | 238 | 1.4米以下100 | |||
54 | 【爲你花開(kāi)滿城】無錫拈花灣小鎮休閑一日 | 198 | 1.4米以下100 | |||
蘇州 | 55 | 蘇州樂園森林世界特價一日 | 198 | 1.2米以下100 | 6月21日之前 | |
56 | 蘇州樂園森林世界一日 | 248 | 1.2-1.5米少兒188元 | 1.2米以下100 | 6月21日之後(hòu) | |
57 | 蘇州華誼兄弟電影樂園一日 | 248 | 1.2-1.5米少兒148元 | 1.2米以下100 | ||
58 | 【雙古鎮遊】江南水鄉周莊、錦溪古鎮休閑純玩一日 | 188 | 60-70周歲之間178元 70周歲以上128元 |
1.4米以下100元 | ||
59 | 常熟沙家浜、賞實景劇《蘆蕩烽火》,虞山國(guó)家森林公園一日 | 178 | 1.4米以下100 | |||
60 | 蘇州木渎古鎮,太湖國(guó)家濕地公園一日 | 188 | 1.4米以下100 | |||
常州 | 61 | 常州中華恐龍園、探秘侏羅紀一日 | 318 | 1.2-1.5米少兒168元 端午節少兒218元 |
1.2米以下100 | |
62 | 常州嬉戲谷動漫樂園一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒158元 | 1.2米以下100 | ||
安徽 | 63 | 安徽太極洞,太湖博物館休閑一日 | 188 | 1.2米以下100 | ||
二日遊 | 64 | 嵊泗列島、基湖沙灘、漁家樂二日 | 858 | 1.2-1.5米少兒628元 | 1.2米以下368(漁家樂自理50) | |
65 | 甯波奉化雪窦山,溪口蔣氏故居二日 | 非周末598 周末658 |
非周末538元 周 末598元 (老年70周歲以上) |
1.2米以下240元 | ||
66 | 靜程甯海,夜遊财神谷,象山松蘭山四星純玩二日 | 498 | 1.2米以下240元 | 6月17日之前 | ||
67 | “夏”一站,清涼象山,樂趣甯海四星純玩二日 | 498 | 1.2米以下兒童240元 | 6月17日之後(hòu) | ||
68 | 象山影視城,松蘭山海濱浴場,石浦古城,東門漁村二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒368元 | 1.2米以下240元 | ||
69 | 象山中國(guó)海影城,靈岩火山峰,中國(guó)漁村二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒368元 | 1.2米以下240元 | ||
70 | 千島湖森林氧吧,夢之島樂園,中心湖區純玩二日(每周二,三,四出發(fā)) | 598 老年538 老老年458 |
1.2-1.5米少兒428元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下220元 | 每周二三四出發(fā) | |
71 | 千島湖森林氧吧,夢之島樂園,中心湖區純玩二日(每周六出發(fā)) | 658 老年588 老老年528 |
1.2-1.5米少兒428元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下220元 | 周六出發(fā) | |
72 | 醉美桐廬天子地,淳安千島湖中心湖區二日(每周二,三,四出發(fā)) | 498 老年458 老老年398 |
1.2-1.5米少兒368元(不占床不含早,含半價門票) | 1.2米以下220 | 非周末出發(fā) | |
73 | 醉美桐廬天子地,淳安千島湖中心湖區二日(每周六出發(fā)) | 598 老年528 老老年468 |
1.2-1.5米少兒368元(不占床不含早,含半價門票) | 1.2米以下220 | 周六出發(fā) | |
74 | 淳安千島湖中心湖區,桐廬大奇山,瑤琳仙境純玩二日(每周二三四出發(fā)) | 638 老年598 老老年428 |
1.2-1.5米少兒468(不占床不含早,含半價門票) | 1.2米以下220元 | 非周末出發(fā) | |
75 | 淳安千島湖中心湖區,桐廬大奇山,瑤琳仙境純玩二日(周六出發(fā)) | 698 老年648 老老年488 |
1.2-1.5米少兒468(不占床不含早,含半價門票) | 1.2米以下220元 | 周六出發(fā) | |
76 | 建德大慈岩,靈栖洞、賞《江清月近人》演出特價二日 | 398 | 1.2米以下240 | 每周二,三,六發(fā)團 | ||
77 | 建德馬嶺天觀佛手橋,醉美桐廬天子地純玩二日 | 非周末598 周末658 |
1.2米以下240 | |||
78 | 臨安大明山心跳狂歡、野溯部落溯溪體驗高端品質二日 | 888 | 适宜人群1.2以上、55周歲以下 | |||
79 | 臨安大明山,柳溪江遊船,白水澗純玩二日 | 398 | 1.2米以下220 | |||
80 | 臨安青山湖水上森林,天目大峽谷,白水澗二日 | 非周末468 周末498 |
1.2米以下220 | |||
81 | 臨安東天目山,太湖源、挑戰玻璃橋二日 | 458 | 含1早2正餐,含玻璃橋 | 1.2米以下220 | ||
82 | 橫店影視城、夢幻谷、影視劇穿越之旅二日 | 598 | 老年538元(男士55周歲,女士50周歲以上) | 1.5米以下280 | ||
83 | 橫店圓明新園(夏苑),秦王宮,廣州街香港街(白+黑)二日 | 568 | 老年528元(男士55周歲,女士50周歲以上) | 1.5米以下280 | ||
84 | 太湖龍之夢樂園、動物世界,尋覓南浔品質純玩二日(住歡樂世界大酒店) | 非周末558 周末598 |
1.2米以下228 | |||
85 | 磐安舞龍峽,夾溪十八渦,烏石村二日 | 498 | 1.2米以下220 | |||
86 | 天台山大瀑布,國(guó)清寺,瓊台仙谷休閑純玩二日 | 468 | 1.2-1.5米少兒388(不占床、不含餐) | 1.2米以下220 | ||
87 | 尋夢天台,溫暖臨海—天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ),臨海古長(cháng)城純玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒380(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下220 | ||
88 | “抖”來仙居——神仙居、網紅打卡如意橋休閑純玩二日 | 非周末498 周末628 老年非周末428 老年周末538 |
1.2-1.5米少兒298元 |
1.2米以下220 | ||
89 | 缙雲仙都(dōu)特價二日 | 468 | 1.2-1.5米少兒328元 60-69周歲之間428元 70周歲以上388元 |
1.2米以下240 | ||
90 | 雁蕩山靈峰日景、夜景,大龍湫,靈岩景區二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒398元 60-69周歲之間528元 70周歲以上428元 |
1.2米以下240 | ||
91 | 山海台州,溫嶺長(cháng)嶼洞天,金沙灘純玩二日 | 468 | 1.2-1.5米少兒348元 |
1.2米以下240 | ||
92 | 【爲你花開(kāi)滿城】無錫拈花灣小鎮春季賞花,靈山勝境休閑二日 | 非周末688 周末598 |
老年非周末468元 老年周末368元 (70周歲以上) |
1.4米以下228 | ||
93 | 古都(dōu)南京四星品質純玩二日 | 498 | 1.4米以下240 | |||
94 | 揚州瘦西湖,大明寺,宋夾城四星純玩二日 | 成(chéng)人498 老年480 老老年458 |
1.4米以上—18周歲以下少兒338(不占床,不含早,含半價門票) | 1.4米以下240 | ||
三日遊 | 95 | 藍色嵊泗列島,東海漁村,漁家樂深度三日遊 | 998 | 1.2-1.5米少兒680元 | 1.2米以下398(漁家樂自理) | 每周五開(kāi)班 |
96 | 【天仙配】天台山大瀑布,臨海古長(cháng)城,神仙居純玩三日 | 788 | 1.2-1.5米少兒538元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | ||
97 | 溫嶺長(cháng)嶼洞天,金沙灘,臨海江南長(cháng)城純玩三日 | 738 | 1.2-1.5米少兒488元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320元 | ||
98 | 秀山麗水、古堰畫鄉,東西岩休閑純玩三日 | 658 | 1.2-1.5米少兒488(含菌菇宴) | 1.2米以下340 | ||
99 | “海上名山,寰中絕勝”-雁蕩山、醉美楠溪江、嶼北古村純玩三日 | 798 老年728 老老年658 |
1.2-1.5米少兒568元(含半價門票,景交,不占床) | 1.2米以下350(龍河渡漂流自理) | ||
100 | 山水磐安—遊夾溪十八渦,舞龍峽玻璃橋,烏石村純玩三日 | 768 | 1.2米以下398元 | |||
101 | 南孔聖地,有禮衢州—龍遊石窟,江郎山,廿八都(dōu)古鎮,爛柯仙境純玩三日 | 非周末638 周末798 |
非周末1.2-1.5米450元(含半價門票,不占床不含餐) 周末1.2-1.5米588元(含半價門票,不占床,不含餐) |
1.2米以下350元 |
嘉興環城南路393号(沙龍賓館西大門) 電話:0573-82180765
散客嘉善報名地址:談公路18号(東方大廈酒店大堂一樓左側) 電話:0573-84129111體育路71号(體育路與絲綢路交叉口) 電話:0573-84129122
銀發(fā)慢遊俱樂部熱線:0573-84129765 行遊天下自駕遊專線:0573-82180765