2023年十一國(guó)慶節(9月28日-10月6日)散客跟團遊精選 | ||||||
地區 | 序 | 線 路 | 成(chéng)人 | 中童 | 小童 | |
嘉興 | 1 | 生活著(zhe)的千年古鎮—嘉善西塘古鎮一日 | 158 | 1.2米以下90 | ||
2 | 來過(guò),未曾離開(kāi)——魅力烏鎮一日 | 168 | 1.2-1.5米少兒148元 | 1.2米以下90 | ||
3 | 海甯鹽官觀潮勝地公園,皮革城自由購物一日 | 158 | 1.2米以下90 | |||
上海 | 4 | 上海海昌海洋公園、奧特曼主題館一日 | 328 | 1.0-1.5米少兒218元 | 1.0米以下100 | |
5 | 上海歡樂谷一日 | 368 | 1.2-1.5米少兒258元 | 1.2米以下100 | ||
6 | 上海野生動物園一日 | 238 | 1.3米以上—18周歲以下168 | 1.3米以下100 | ||
7 | 上海大觀園,朱家角古鎮一日 | 138 | 65周歲以上128元 | 1.3米以下100 | ||
8 | 上海宋城千古情、風從海上來一日 | 278 | 1.0米以下100 | |||
杭州 | 9 | 杭州宋城(千古情),深度遊覽一日 | 278 | 1.2米以下100 | ||
10 | 杭州西溪濕地,塘栖古鎮一日 | 218 | 1.2米以下100 | |||
11 | 杭州東方文化園,湘湖畫舫一日 | 198 | 1.2米以下100 | |||
12 | 【百獸狂歡節】杭州野生動物世界一日 | 268 | 1.5米以下120 | |||
甯波 | 13 | 甯波方特東方神畫主題樂園一日 | 338 | 1.1-1.39米少兒278 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | |
14 | 【二期】甯波方特東方欲曉主題樂園一日 | 338 | 1.1-1.39米少兒278 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | ||
15 | 甯波徐凫岩、淩雲渡高空玻璃棧道(dào),溪口古街自助一日 | 178 | 1.2-1.5米少兒168元 | 1.2米以下100 | ||
16 | 餘姚浙東小九寨,南塘老街一日 | 168 | 1.2米以下100 | |||
17 | 杭州灣國(guó)家濕地公園,鳴鶴古鎮休閑一日 | 188 | 1.2-1.5米158元(同55-69周歲之間老年) | 1.2米以下100(同70周歲以上老年) | ||
18 | 甯波溪口蔣氏故居、豐鎬房、小洋房、逛溪口古街一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒198元 (同60-69周歲老年) |
70周歲以上118元 1.2米以下100 |
||
紹興 | 19 | 紹興柯岩、鑒湖、魯鎮,安昌古鎮一日 | 198 | 1.2米以上—18周歲以下168 70周歲以上148 |
1.2米以下100 | |
20 | 新昌大佛寺,梁柏台故居一日 | 198 | 1.2-1.5米少兒168 70周歲以上128 |
1.2米以下100 | ||
21 | 紹興東方山水樂園一期陸公園(山之王國(guó))一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | ||
22 | 紹興東方山水樂園二期酷玩王國(guó)一日 | 268 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | ||
23 | 新昌十九峰(千丈幽谷),玻璃棧道(dào)純玩一日(鞋套自理) | 178 | 1.2-1.5米少兒158元 | 1.2米以下100 | ||
24 | 諸暨五洩觀瀑,西施殿浣紗尋美一日 | 198 | 1.2-1.5米少兒178元 | 1.2米以下100 | ||
安吉 | 25 | 安吉竹博園,藏龍百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100 | |
26 | 安吉浙北大峽谷、雲幻之城、玻璃吊橋一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒188元 | 1.2米以下100 | ||
27 | 【安吉小三亞】安吉榮耀天空之城、雲端玻璃漂流、陽光沙灘樂園一日 | 288 | 1.2-1.5米少兒228 | 1.2米以下100 | ||
28 | 安吉雲上草原·懸崖樂園·天空之境純玩一日 | 418 | 1.2-1.5米少兒318元 | 1.2米以下100 | ||
29 | 安吉中南百草原、歡樂世界、萌寵動物園一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒188元 | 1.2米以下100 | ||
30 | 杭州HelloKitty樂園一日 | 318 | 1.0-1.4米少兒238元 | 1.0米以下100 | ||
31 | 安吉田園嘉樂比樂園歡樂親子遊一日 | 188 | 親子1大1小328(兒童1.5米以下) | 1.5米以下168 | ||
臨安 | 32 | 臨安白水澗,青山湖、水上森林一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
33 | 臨安太湖源歡樂中秋,喜迎國(guó)慶,參與有禮一日 | 188 | 1.2米以下100 | |||
34 | 臨安大樹王國(guó)天目山一日 | 228 | 1.2米以下100 | |||
35 | 大家明天去爬山—臨安大明山特價一日 | 128 升級版258 |
55周歲以上買單程索道(dào)送雙程 | 1.2米以下100 | ||
餘杭 | 36 | 餘杭山溝溝,彩虹谷一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
湖州 | 37 | 原鄉運動 探險公園—湖州原鄉小鎮一日 | 198 | 1.1米以下100 | ||
38 | 快樂直達天際—莫幹山天際森谷網紅嗨翻一日 | 328 | 1.1-1.4米少兒278 | 1.1米以下100 | ||
39 | 湖州太湖龍之夢動物世界、缤紛奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | |||
桐廬 | 40 | 桐廬大奇山國(guó)家森林公園,瑤琳仙境一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
富陽 | 41 | 雲上天梯入桃源、富陽富春桃源一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
天台 | 42 | 天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ)一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
無錫 | 43 | 無錫鼋頭渚、三山仙島一日 | 198 | 1.4米以上—18周歲以下少兒168元 60-69周歲之間178元 70周歲以上158元 |
1.4米以下100 | |
44 | 無錫三國(guó)城,水浒城、賞太湖美景一日 | 198 | 1.4米以下100 | |||
45 | 無錫靈山勝境一日 | 238 | 1.4米以下100 | |||
46 | 【詩畫戲中遊】拈花灣戲曲生活節,小鎮休閑一日 | 198 | 1.4米以下100 | |||
蘇州 | 47 | 【童年的記憶】蘇州樂園森林世界一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒188 | 1.2米以下100 | |
48 | 蘇州華誼兄弟電影樂園一日 | 248 | 1.2-1.5米少兒228 | 1.2米以下100 | ||
49 | 【雙古鎮遊】江南水鄉周莊、錦溪古鎮休閑純玩一日 | 188 | 60-70周歲之間178元 70周歲以上128元 |
1.4米以下100 | ||
50 | 常熟沙家浜、賞實景劇《蘆蕩烽火》,虞山國(guó)家森林公園一日 | 188 | 成(chéng)人贈送大閘蟹一隻 | 1.4米以下100 | ||
51 | 蘇州木渎古鎮,太湖國(guó)家濕地公園一日 | 188 | 1.4米以下100 | |||
常州 | 52 | 常州中華恐龍園、探秘侏羅紀一日 | 338 | 1.2-1.5米少兒218 | 1.2米以下100 | |
安徽 | 53 | 安徽太極洞,五色萌寵樂園,雲湖大覺寺一日 | 188 | 1.2米以下100 | ||
二日遊 | 54 | 嵊泗列島、基湖沙灘、漁家樂二日 | 899 | 6-14周歲之間少兒558元 | 6周歲以下320(漁家樂自理50) | |
55 | “穿越古今,逍遙江南”常州東方鹽湖城•逍遙仙鎮,花谷奇緣,仙姑村二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒358元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240 | ||
56 | 甯波溪口蔣氏故居,夜遊應夢裡(lǐ),杜鵑谷親子二日 | 658 | 1.2-1.5米少兒358(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240 | ||
57 | 靜城甯海,夜遊财神谷,溪口古街,半邊山四星純玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒380元(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240 | ||
58 | 象山影視城,松蘭山,石浦古城,東門漁村純玩二日 | 680 | 1.2-1.5米398元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | ||
59 | 象山中國(guó)海影城,靈岩火山峰,半邊山純玩二日 | 658 | 1.2-1.5米少兒388元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | ||
60 | 象山東海靈岩,影視城唐宋奇妙夜,半邊山純玩二日 | 698 | 1.2-1.5米少兒458(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240(僅含車費,導服,保險) | ||
61 | 千島湖森林氧吧,夢之島樂園,中心湖區純玩二日 | 29、4日758 30-3日798 5日698 6日598 |
1.2-1.5米少兒428元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | ||
62 | 醉美桐廬天子地,淳安千島湖中心湖區二日 | 29、4日680 30-3日738 5日620 6日538 |
1.2-1.5米少兒368元(不占床不含早,含半價門票) | 1.2米以下240 | ||
63 | 淳安千島湖中心湖區,桐廬大奇山,瑤琳仙境純玩二日 | 29、4日758 30-3日798 5日698 6日598 |
1.2-1.5米少兒428元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | ||
64 | 建德大慈岩,靈栖洞、《江清月近人》休閑純玩二日 | 538 | 1.2米以下240 | |||
65 | 建德馬嶺天觀佛手橋,桐廬富春江小三峽、嚴子陵釣台純玩二日 | 798 | 1.2-1.5米少兒498元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240 | ||
66 | 安吉雲上草原,中南百草原、萌寵動物園純玩二日 | 1118 | 1.2-1.5米少兒580(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240 | ||
67 | 臨安大明山,柳溪江遊船,白水澗純玩二日 | 468 | 1.2米以下220 | |||
68 | 橫店影視旅遊嘉年華、夢外灘穿越老上海、夢幻谷二日 | 29-3日698 老年638 4-6日598 老年538 |
29-3日老年638元 4-6日老年538元 |
1.5米以下280 | ||
69 | 太湖龍之夢樂園,動物世界,尋覓南浔古鎮二日 | 28、6日680 29、4、5日730 30、3日780 |
1.2米以下228 | |||
70 | 生态磐安,靈江源森林公園,金雞岩純玩二日 | 588 | 1.2-1.5米少兒488元(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240 | ||
71 | 天台山大瀑布,國(guó)清寺,瓊台仙谷休閑純玩二日 | 598 | 1.2-1.5米少兒388(不占床、不含餐) | 1.2米以下240 | ||
72 | 尋夢天台,溫暖臨海—天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ),臨海古長(cháng)城純玩二日 | 598 | 1.2-1.5米少兒428(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | ||
73 | “抖”來仙居——神仙居、網紅打卡如意橋純玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒358(含半價門票,不占床不含餐) 70周歲以上老年480元 |
1.2米以下240 | ||
74 | 缙雲仙都(dōu)特價二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒358元 60-69周歲之間538元 70周歲以上498元 |
1.2米以下240 | ||
75 | 雁蕩山靈峰日景、夜景,大龍湫,靈岩景區二日 | 628 | 1.2-1.5米少兒438元 60-69周歲之間580元 70周歲以上480元 |
1.2米以下240 | ||
76 | 山海台州,溫嶺長(cháng)嶼硐天,金沙灘純玩二日 | 728 | 1.2-1.5米少兒380元 |
1.2米以下240 | ||
77 | 【戲曲生活節】無錫拈花灣小鎮,靈山勝境休閑二日 | 698 | 老年498元 (70周歲以上) |
1.4米以下240 | ||
78 | 常州中華恐龍園(白+黑),艾琳世界聖獸覺醒純玩二日 | 658 | 1.2-1.5米少兒388元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下268(僅含車費,導服,保險) | ||
79 | 古都(dōu)南京品質二日(閱江樓,玄武湖,中山陵,雨花台,夫子廟) | 598 | 1.4米以下240 | |||
80 | 揚州瘦西湖,大明寺,宋夾城四星純玩二日 | 698 | 1.4米以上—18周歲少兒388(不占床,不含早,含半價門票) | 1.4米以下240 | ||
81 | 安徽太極洞,南浔古鎮,笄山竹海品質純玩二日 | 588 | 1.2-1.5米少兒368元(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下220 | ||
三日遊 | 82 | 藍色嵊泗列島,六井潭,漁家樂深度三日遊 | 1280 | 6-14周歲之間少兒680元 | 6周歲以下390(漁家樂自理) | |
83 | 【天仙配】天台山大瀑布,臨海古長(cháng)城,神仙居純玩三日 | 958 | 1.2-1.5米少兒538元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | ||
84 | 溫嶺長(cháng)嶼硐天,金沙灘,臨海江南長(cháng)城純玩三日 | 1169 | 1.2-1.5米少兒488元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | ||
85 | 麗水古堰畫鄉,雲和梯田,仙都(dōu)純玩三日 | 998 | 1.2-1.5米少兒580(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下380 | ||
86 | “海上名山,寰中絕勝”-雁蕩山、醉美楠溪江、石桅岩純玩三日 | 898 老年858 老老年768 |
1.2-1.5米少兒638元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下360 龍河渡漂流自理 |
||
87 | 醬香秋季,童畫磐安—花溪、靈江源森林公園,金雞岩純玩三日 | 958 | 1.2-1.5米少兒768(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下398 | ||
88 | 南孔聖地,有禮衢州—龍遊石窟,江郎山,廿八都(dōu)古鎮,爛柯仙境純玩三日 | 1099 | 1.2-1.5米628元(含半價門票,不占床,不含餐) |
1.2米以下380 | ||
嘉興環城南路393号(沙龍賓館西大門) 電話:0573-82180765
散客嘉善報名地址:談公路18号(東方大廈酒店大堂一樓左側) 電話:0573-84129111體育路71号(體育路與絲綢路交叉口) 電話:0573-84129122
銀發(fā)慢遊俱樂部熱線:0573-84129765 行遊天下自駕遊專線:0573-82180765