2024年1月份散客跟團遊精選 | |||||
地區 | 序 | 線 路 | 成(chéng)人 | 中童 | 小童 |
上海 | 1 | 上海海昌海洋公園、奧特曼主題館一日 | 318 | 1.0米以下100 | |
2 | 上海歡樂谷一日 | 368 | 1.2-1.5米少兒258元 | 1.2米以下100 | |
3 | 上海野生動物園一日 | 238 | 1.3米以上—18周歲以下168 | 1.3米以下100 | |
4 | 上海大觀園,朱家角古鎮一日 | 138 | 65周歲以上128元 | 1.3米以下100 | |
5 | 上海宋城千古情、風從海上來一日 | 268 | 1.0米以下100 | ||
杭州 | 6 | 杭州宋城(千古情),深度遊覽一日 | 268 | 1.2米以下100 | |
7 | 杭州西溪濕地,塘栖古鎮一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
8 | 杭州東方文化園,湘湖畫舫一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
9 | 【百獸狂歡節】杭州野生動物世界一日 | 268 | 1.5米以下120 | ||
甯波 | 10 | 【一期】甯波方特東方神畫主題樂園一日 | 338 | 1.1-1.39米278(與65周歲以上老年同價) | 1.1米以下(不含1.1米)100 |
11 | 【二期】甯波方特東方欲曉主題樂園一日 | 338 | 1.1-1.39米278(與65周歲以上老年同價) | 1.1米以下(不含1.1米)100 | |
12 | 甯波徐凫岩、淩雲渡高空玻璃棧道(dào),溪口古街自助一日 | 178 | 1.2-1.5米少兒168元 | 1.2米以下100 | |
13 | 餘姚浙東小九寨,南塘老街一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
14 | 餘姚丹山赤水,品梁弄大糕一日 | 188 | 1.2米以下100 | ||
15 | 杭州灣國(guó)家濕地公園,鳴鶴古鎮休閑一日 | 188 | 1.2-1.5米158元(同55-69周歲之間老年) | 1.2米以下100(同70周歲以上老年) | |
16 | 甯波奉化雪窦山,溪口古街自助一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒198元 60-69周歲老年228元 |
70周歲以上168元 1.2米以下100 |
|
17 | 甯波溪口蔣氏故居、豐鎬房、小洋房、逛溪口古街一日 | 228 | 1.2-1.5米198元(同60-69周歲) | 70周歲以上118元 1.2米以下100 |
|
紹興 | 18 | 紹興柯岩、鑒湖、魯鎮,安昌古鎮一日 | 198 | 1.2米以上—18周歲以下168 70周歲以上148 |
1.2米以下100 |
19 | 新昌大佛寺,梁柏台故居一日 | 198 | 1.2-1.5米少兒168 70周歲以上128 |
1.2米以下100元 | |
20 | 紹興東方山水樂園一期陸公園(山之王國(guó))一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | |
21 | 紹興東方山水樂園二期酷玩王國(guó)一日 | 268 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | |
22 | 新昌十九峰(千丈幽谷),玻璃棧道(dào)純玩一日 鞋套自理 | 178 | 1.2-1.5米少兒158元 | 1.2米以下100 | |
23 | 諸暨五洩觀瀑,西施殿浣紗尋美一日 | 198 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100元 | |
安吉 | 24 | 安吉天荒坪觀音堂滑雪(暢滑)一日 | 非周末198 周末238 |
1米以下100元 | |
25 | 雪中江南,天池美景—安吉江南天池滑雪(暢滑)一日 | 非周末298 周末418 |
1.2米以下100元 | ||
26 | 安吉竹博園,藏龍百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100 | |
27 | 安吉浙北大峽谷、雲幻之城、玻璃吊橋一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒188元 | 1.2米以下100 | |
28 | 安吉雲上草原·暢滑星空滑雪場一日 | 非周末478 周末578 |
1.2米以下100 | ||
29 | 安吉中南百草原、歡樂世界、萌寵動物園一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒218元 | 1.2米以下100 | |
30 | 杭州HelloKitty樂園一日 | 278 | 1.0-1.4米少兒228元 | 1.0米以下100 | |
31 | 安吉田園嘉樂比樂園歡樂親子遊一日 | 198 | 親子1大1小368元(兒童1.5米以下) | 1.5米以下178元 | |
32 | 安吉靈溪山懸挑式玻璃飛碟,竹博園(熊貓館)一日 | 198 | 60周歲以上178元 1.2-1.5米少兒168元 |
1.2米以下100元 | |
臨安 | 33 | 臨安天目大峽谷,青山湖水上森林一日 | 238 | 1.2米以下100元 | |
34 | 臨安太湖源探幽、峽谷萌寵動物一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
餘杭 | 35 | 餘杭山溝溝,彩虹谷一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
湖州 | 36 | 原鄉運動 探險公園—湖州原鄉小鎮一日 | 198 | 1.1米以下100 | |
37 | 快樂直達天際—莫幹山天際森谷網紅嗨翻一日 | 248 | 1.1-1.4米少兒218 | 1.1米以下100 | |
38 | 湖州太湖龍之夢動物世界、缤紛奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
桐廬 | 39 | 桐廬天子地、空中樂園、紫菱纖手一日 | 238 | 1.2米以下100 | |
40 | 上覽群山,入河觀星—桐廬垂雲通天河(OMG心跳樂園)一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
富陽 | 41 | 雲上天梯入桃源、富陽富春桃源,琴溪香谷(狀元谷)一日 | 168 | 1.2米以下100 | |
天台 | 42 | 天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ)一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
無錫 | 43 | 無錫鼋頭渚、三山仙島一日 | 198 | 1.4米以上—18周歲以下少兒168元 60-69周歲之間178元 70周歲以上158元 |
1.4米以下100 |
44 | 無錫三國(guó)城,水浒城、賞太湖美景一日 | 198 | 1.4米以下100 | ||
45 | 無錫靈山勝境一日 | 238 | 1.4米以下100 | ||
46 | 無錫拈花灣小鎮休閑一日 | 198 | 1.4米以下100 | ||
47 | 無錫惠山古鎮、寄暢園,三國(guó)城一日 | 218 | 1.4米以下100 | ||
蘇州 | 48 | 【童年的記憶】蘇州樂園森林世界一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒188 | 1.2米以下100 |
49 | 蘇州華誼兄弟電影樂園一日 | 248 | 1.2-1.5米少兒228 | 1.2米以下100 | |
50 | 【雙古鎮遊】江南水鄉周莊、錦溪古鎮休閑純玩一日 | 188 | 60-70周歲之間178元 70周歲以上128元 |
1.4米以下100元 | |
51 | 常熟沙家浜、賞實景劇《蘆蕩烽火》,虞山國(guó)家森林公園一日 | 178 | 1.4米以下100 | ||
52 | 蘇州木渎古鎮,太湖國(guó)家濕地公園一日 | 188 | 1.4米以下100 | ||
53 | 蘇州七裡(lǐ)山塘,賞國(guó)内首部影秀劇【信仰】一日 | 238 | 每周六,日 | 0.9米以下100元 | |
常州 | 54 | 常州中華恐龍園、探秘侏羅紀一日 | 318 | 1.2-1.5米少兒168元 | 1.2米以下100 |
安徽 | 55 | 安徽太極洞、洞梯直上,雲湖大覺寺一日 | 188 | 1.2米以下100 | |
二日遊 | 56 | “穿越古今,逍遙江南”常州東方鹽湖城•逍遙仙鎮,花谷奇緣,仙姑村二日 | 468 | 1.2-1.5米少兒358元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 |
57 | 真山真水真溫泉—餘姚陽明溫泉養生之旅休閑純玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒368(含門票,車費,導服,保險) | 1.2米以下240元 | |
58 | 甯波奉化雪窦山,溪口蔣氏故居,夜遊應夢裡(lǐ)二日 | 非周末658 周末698 |
1.2米以下240元 | ||
59 | 靜城甯海,夜遊财神谷,伍山石窟,十裡(lǐ)紅妝二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒398元(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | |
60 | 象山影視城,石浦古城,靈岩火山峰,東門漁村純玩二日 | 498 | 1.2-1.5米388元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240元 | |
61 | 象山東海靈岩,甯波九峰山,梅山灣沙灘公園純玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒368(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | |
62 | 淳安千島湖中心湖區,森林氧吧純玩二日 | 488 老年428 老老年368 |
1.2-1.5米少兒328(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
63 | 建德大慈岩,靈栖洞,夢幻新安江純玩二日 | 498 | 1.2米以下240 | ||
64 | 穿越冰雪世界 、體驗大明山滑雪,尋夢西溪濕地純玩二日 | 非周末658 周末758 |
1.2米以下240元 | ||
65 | 安吉觀音堂滑雪,靈溪山懸挑式玻璃飛碟,竹博園(熊貓館)二日 | 非周末568 周末638 |
非周末398元 周末458元 (1.2-1.5米少兒) |
1.2米以下240元 | |
66 | 安吉雲上草原滑雪,中南百草原萌寵樂園二日 | 非周末798 周末938 |
非周末658元 周末758元 (1.2-1.5米少兒) |
1.2米以下240元 | |
67 | 橫店影視城、夢外灘《百老舞會(huì)》夢幻谷二日 | 598 | 老年538元(男士55周歲,女士50周歲以上) | 1.5米以下280 | |
68 | 太湖龍之夢樂園,動物世界尋覓南浔古鎮二日 | 平日568 周六598 |
1.2米以下228 | ||
69 | 生态磐安,靈江源森林公園,金雞岩純玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒460元(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | |
70 | 天台山大瀑布,國(guó)清寺瓊台仙谷休閑純玩二日 | 528 | 1.2-1.5米少兒388(不占床、不含餐) | 1.2米以下220 | |
71 | 尋夢天台,溫暖臨海—天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ),臨海古長(cháng)城純玩二日 | 558 | 1.2-1.5米少兒380(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下220 | |
72 | 神仙居、網紅打卡如意橋純玩二日 老年要求70周歲以上 住農家樂含1早2正餐 |
成(chéng)人488 老年398 |
1.2-1.5米少兒358(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240元 | |
73 | 缙雲仙都(dōu)特價二日 | 468 | 1.2-1.5米少兒328元 60-69周歲之間428元 70周歲以上388元 |
1.2米以下240 | |
74 | 雁蕩山靈峰日景夜景,大龍湫靈岩景區二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒388元 60-69周歲之間468元 70周歲以上398元 |
1.2米以下240 | |
75 | 山海台州,溫嶺長(cháng)嶼硐天七彩小箬村純玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒338元 |
1.2米以下240 | |
76 | 無錫拈花灣小鎮,靈山勝境休閑二日 | 非周末688 周末598 |
老年非周末468元 老年周末368元 (70周歲以上) |
1.4米以下228 | |
78 | 古都(dōu)南京品質二日(總統府,遇難同胞紀念館,中山陵,雨花台,夫子廟) | 468 | 1.4米以上—18周歲以下358元(不占床不含早) 70周歲以上老年438元 |
1.4米以下240 | |
79 | 揚州瘦西湖,大明寺,宋夾城四星純玩二日 | 成(chéng)人498 老年478 老老年435 |
1.4米以上—18周歲少兒358(不占床,不含早,含半價門票) | 1.4米以下240 | |
80 | 安徽太極洞,南浔古鎮,笄山竹海品質二日 | 458 | 1.2米以下240 | ||
三日遊 | 82 | 【天仙配】天台山大瀑布,臨海古長(cháng)城,神仙居純玩三日 | 868 | 1.2-1.5米少兒538元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320 |
83 | 溫嶺長(cháng)嶼硐天,七彩小箬村,臨海江南長(cháng)城純玩三日 | 758 | 1.2-1.5米少兒458元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320元 | |
84 | 麗水古堰畫鄉,雲上平田,仙都(dōu)純玩三日 | 838 | 1.2-1.5米少兒520(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下340 | |
85 | “海上名山,寰中絕勝”-雁蕩山、醉美楠溪江、龍瀑仙洞純玩三日 | 738 老年698 老老年638 |
1.2-1.5米少兒538元(含半價門票,景交,不占床) | 1.2米以下360(漂流自理) | |
86 | 磐安夾溪十八渦,靈江源森林公園,金雞岩純玩三日 | 868 | 1.2-1.5米少兒738(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下398元 | |
87 | 南孔聖地,有禮衢州—龍遊石窟,江郎山,廿八都(dōu)古鎮,爛柯仙境純玩三日 | 非周末698 周末868 |
非周末1.2-1.5米450元(含半價門票,不占床不含餐) 周末1.2-1.5米588元(含半價門票,不占床,不含餐) |
1.2米以下350元 | |
88 | 水韻江蘇—揚州,鎮江深度純玩三日 | 858 老年798 老老年748 |
1.4米以上—18周歲以下580(含半價門票,不占床不含早) | 1.4米以下兒童390元 |
嘉興環城南路393号(沙龍賓館西大門) 電話:0573-82180765
散客嘉善報名地址:談公路18号(東方大廈酒店大堂一樓左側) 電話:0573-84129111體育路71号(體育路與絲綢路交叉口) 電話:0573-84129122
銀發(fā)慢遊俱樂部熱線:0573-84129765 行遊天下自駕遊專線:0573-82180765