2024年春節2月10日—2月17日(年初一至年初八)散客短途跟團遊精選 | |||||
地區 | 序 | 線 路 | 成(chéng)人 | 中童 | 小童 |
上海 | 1 | 上海海昌海洋公園、奧特曼主題館一日 | 368 | 1.0米(不含)—1.4米(含)少兒298元 | 1.0米以下100(含1.0米) |
2 | 上海歡樂谷一日 | 368 | 1.2-1.5米少兒258元 | 1.2米以下100 | |
3 | 上海野生動物園一日 | 238 | 1.3米以上—18周歲以下168 | 1.3米以下100 | |
4 | 上海大觀園,朱家角古鎮一日 | 138 | 65周歲以上128元 | 1.3米以下100 | |
5 | 上海宋城千古情、風從海上來一日 | 268 | 1.0米以下100 | ||
杭州 | 6 | 杭州宋城(千古情),深度遊覽一日 | 278 | 1.2米以下100 | |
7 | 杭州西溪濕地,塘栖古鎮一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
8 | 【春節祈福遊】紹興兜率天宮,杭州東方文化園一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒218(含半價門票、景交) | 1.2米以下100 | |
9 | 【百獸狂歡節】杭州野生動物世界一日 | 268 | 1.5米以下120 | ||
甯波 | 10 | 【一期】甯波方特東方神畫主題樂園一日 | 338 | 1.1-1.39米278(與65周歲以上老年同價) | 1.1米以下(不含1.1米)100 |
11 | 【二期】甯波方特東方欲曉主題樂園一日 | 338 | 1.1-1.39米278(與65周歲以上老年同價) | 1.1米以下(不含1.1米)100 | |
12 | 甯波徐凫岩、淩雲渡高空玻璃棧道(dào),溪口古街自助一日 | 178 | 1.2-1.5米少兒168元 | 1.2米以下100 | |
13 | 餘姚浙東小九寨,南塘老街一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
14 | 餘姚丹山赤水,品梁弄大糕一日 | 188 | 1.2米以下100 | ||
15 | 杭州灣國(guó)家濕地公園,鳴鶴古鎮休閑一日 | 188 | 1.2-1.5米158元(同55-69周歲之間老年) | 1.2米以下100(同70周歲以上老年) | |
16 | 甯波奉化雪窦山,溪口古街自助一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒198元 60-69周歲老年228元 |
70周歲以上168元 1.2米以下100 |
|
17 | 甯波溪口蔣氏故居、豐鎬房、小洋房、逛溪口古街一日 | 228 | 1.2-1.5米198元(同60-69周歲) | 70周歲以上118元 1.2米以下100 |
|
紹興 | 18 | 紹興柯岩、鑒湖、魯鎮,安昌古鎮一日 | 198 | 1.2米以上—18周歲以下168 70周歲以上148 |
1.2米以下100 |
19 | 新昌大佛寺,梁柏台故居一日 | 198 | 1.2-1.5米少兒168 70周歲以上128 |
1.2米以下100元 | |
20 | 紹興東方山水樂園一期陸公園(山之王國(guó))一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | |
21 | 紹興東方山水樂園二期酷玩王國(guó)一日 | 268 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | |
22 | 新昌十九峰(千丈幽谷),玻璃棧道(dào)純玩一日 | 178 | 1.2-1.5米少兒158元 | 1.2米以下100 | |
23 | 諸暨五洩觀瀑,西施殿浣紗尋美一日 | 198 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100元 | |
安吉 | 24 | 安吉天荒坪觀音堂滑雪(暢滑)一日 | 358 | 1米以下100元 | |
25 | 雪中江南,天池美景—安吉江南天池滑雪(暢滑)一日 | 618 | 1.2米以下100元 | ||
26 | 安吉雲上草原·暢滑星空滑雪場一日 | 918 | 1.2米以下100 | ||
27 | 安吉竹博園,藏龍百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100 | |
28 | 安吉浙北大峽谷、雲幻之城、玻璃吊橋一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒188元 | 1.2米以下100 | |
29 | 安吉中南百草原、歡樂世界、萌寵動物園一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒218元 | 1.2米以下100 | |
30 | 杭州HelloKitty樂園一日 | 318 | 1.0-1.4米少兒238元 | 1.0米以下100 | |
31 | 安吉田園嘉樂比樂園歡樂親子遊一日 | 198 | 親子1大1小368元(兒童1.5米以下) | 1.5米以下178元 | |
32 | 安吉靈溪山懸挑式玻璃飛碟,竹博園(熊貓館)一日 | 218 | 60周歲以上198元 1.2-1.5米少兒178元 |
1.2米以下100元 | |
臨安 | 33 | 臨安天目大峽谷,青山湖水上森林一日 | 238 | 1.2米以下100元 | |
34 | 臨安太湖源探幽、峽谷萌寵動物一日 | 168 | 1.2米以下100 | ||
餘杭 | 35 | 餘杭山溝溝,彩虹谷一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
湖州 | 36 | 原鄉運動 探險公園—湖州原鄉小鎮一日 | 198 | 1.1米以下100 | |
37 | 快樂直達天際—莫幹山天際森谷網紅嗨翻一日 | 248 | 1.1-1.4米少兒218 | 1.1米以下100 | |
38 | 湖州太湖龍之夢動物世界、缤紛奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | ||
桐廬 | 39 | 桐廬大奇山國(guó)家森林公園,瑤琳仙境一日 | 198 | 1.2米以下100 | |
40 | 桐廬天子地、空中樂園、紫菱纖手一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
41 | 上覽群山,入河觀星—桐廬垂雲通天河(OMG心跳樂園)一日 | 388 | 1.2米以下100 | ||
富陽 | 42 | 雲上天梯入桃源、富陽富春桃源,琴溪香谷(狀元谷)一日 | 178 | 1.2米以下100 | |
天台 | 43 | 天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ)一日 | 218 | 1.2米以下100 | |
無錫 | 44 | 無錫鼋頭渚、三山仙島一日 | 198 | 1.4米以上—18周歲以下少兒168元 60-69周歲之間178元 70周歲以上158元 |
1.4米以下100 |
45 | 無錫三國(guó)城,水浒城、賞太湖美景一日 | 198 | 1.4米以下100 | ||
46 | 無錫靈山勝境一日 | 238 | 1.4米以下100 | ||
47 | 無錫拈花灣小鎮休閑一日 | 198 | 1.4米以下100 | ||
48 | 無錫惠山古鎮、寄暢園,三國(guó)城一日 | 218 | 1.4米以下100 | ||
蘇州 | 49 | 【童年的記憶】蘇州樂園森林世界一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒188 | 1.2米以下100 |
50 | 蘇州華誼兄弟電影樂園一日 | 248 | 1.2-1.5米少兒228 | 1.2米以下100 | |
51 | 【雙古鎮遊】江南水鄉周莊、錦溪古鎮休閑純玩一日 | 188 | 60-70周歲之間178元 70周歲以上128元 |
1.4米以下100元 | |
52 | 常熟沙家浜、賞實景劇《蘆蕩烽火》,虞山國(guó)家森林公園一日 | 178 | 1.4米以下100 | ||
53 | 蘇州木渎古鎮,太湖國(guó)家濕地公園一日 | 188 | 1.4米以下100 | ||
常州 | 55 | 常州中華恐龍園、探秘侏羅紀一日 | 318 | 1.2-1.5米少兒238元 | 1.2米以下100 |
安徽 | 56 | 安徽太極洞、洞梯直上,雲湖大覺寺一日(贈送中餐) | 228 | 1.2米以下100 | |
二日遊 | 57 | 紹興兜率天,杭州東方文化園,宋城千古情五星純玩二日 | 899 | 1.2-1.5米少兒599(含半價門票,不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240 |
58 | “穿越古今,逍遙江南”常州東方鹽湖城•逍遙仙鎮,花谷奇緣,仙姑村二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒358元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
59 | 甯波奉化雪窦山,溪口蔣氏故居,夜遊應夢裡(lǐ)二日(2月10-14日出發(fā)) | 798 | 1.2米以下240元 | ||
甯波奉化雪窦山,溪口蔣氏故居,夜遊應夢裡(lǐ)二日(2月15-17日出發(fā)) | 758 | 1.2米以下240元 | |||
60 | 靜城甯海,夜遊财神谷,伍山石窟,象山靈岩火山峰二日 | 588 | 1.2-1.5米少兒398元(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | |
61 | 象山影視城,石浦古城,靈岩火山峰,東門漁村純玩二日 | 598 | 1.2-1.5米388元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240元 | |
62 | 象山東海靈岩,甯波九峰山,梅山灣沙灘公園純玩二日 | 598 | 1.2-1.5米少兒398(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | |
63 | 【夢幻千島湖】淳安千島湖中心湖區,時(shí)光隧道(dào),森林氧吧純玩二日(年初一,初七,初八出發(fā)) | 638 老年548 老老年468 |
1.2-1.5米少兒398(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
【夢幻千島湖】淳安千島湖中心湖區,時(shí)光隧道(dào),森林氧吧純玩二日(年初二至年初六出發(fā)) | 798 老年738 老老年638 |
1.2-1.5米398(含半價門票,不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | ||
64 | 【千島畫中遊】醉美桐廬天子地,千島湖中心湖區純玩二日(年初一,初七,初八出發(fā)) | 638 老年548 老老年468 |
1.2-1.5米少兒398(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
【千島畫中遊】醉美桐廬天子地,千島湖中心湖區純玩二日(年初二至年初六出發(fā)) | 798 老年738 老老年638 |
1.2-1.5米398(含半價門票,不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | ||
65 | 【天下第一秀水】淳安千島湖中心湖區,桐廬大奇山,瑤琳仙境純玩二日(年初一,初七,初八出發(fā)) | 638 老年548 老老年468 |
1.2-1.5米少兒398(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
【天下第一秀水】淳安千島湖中心湖區,桐廬大奇山,瑤琳仙境純玩二日(年初二至年初六出發(fā)) | 798 老年738 老老年638 |
1.2-1.5米398(含半價門票,不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | ||
66 | 建德大慈岩,靈栖洞,夢幻新安江純玩二日 | 598 | 1.2米以下240 | ||
67 | 穿越冰雪世界 、體驗大明山滑雪,尋夢西溪濕地純玩二日(滑雪1小時(shí)) | 880 | 1.2米以下240元 | ||
68 | 安吉江南天池滑雪,臨安天目大峽谷,青山湖二日 | 1058 | 1.2-1.5米少兒868(不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
69 | 安吉雲上草原滑雪,太湖龍之夢樂園,動物世界二日(年初一至初六出發(fā)) | 1490 | 1.2米以下240元 | ||
安吉雲上草原滑雪,太湖龍之夢樂園,動物世界二日(年初七至正月十五出發(fā)) | 1390 | 1.2米以下240元 | |||
70 | 橫店春節大廟會(huì)、夢外灘《百老舞會(huì)》,夢幻谷二日 (初一至初五出發(fā)) | 698 | 老年638元(男士55周歲,女士50周歲以上) | 1.5米以下298 | |
橫店春節大廟會(huì)、夢外灘《百老舞會(huì)》,夢幻谷二日 (初六開(kāi)始) | 598 | 老年538元(男士55周歲,女士50周歲以上) | 1.5米以下280 | ||
71 | 太湖龍之夢樂園,動物世界,尋覓南浔古鎮二日(年初一至初六出發(fā)) | 698 | 1.2米以下228 | ||
太湖龍之夢樂園,動物世界,尋覓南浔古鎮二日(年初七至正月十五出發(fā)) | 598 | 1.2米以下228 | |||
72 | 生态磐安,靈江源森林公園,夾溪十八渦純玩二日 | 638 | 1.2-1.5米少兒528元(不占床,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | |
73 | “醉美天台·夜遇赭溪”天台山大瀑布,瓊台仙谷休閑純玩二日 | 898 | 1.2-1.5米少兒398(不占床、不含早) | 1.2米以下240 | |
74 | 尋夢天台,溫暖臨海—天台山大瀑布,赭溪古街,臨海古長(cháng)城純玩二日 | 898 | 1.2-1.5米少兒390(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | |
75 | “抖”來仙居——神仙居、網紅打卡如意橋純玩二日 | 成(chéng)人638 老年548 |
1.2-1.5米少兒368(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | |
76 | 來自青山綠水的問候—缙雲仙都(dōu)二日 | 558 | 1.2-1.5米少兒428元 60-69周歲之間538元 70周歲以上498元 |
1.2米以下240 | |
77 | 雁蕩山靈峰夜景,方洞卧龍棧道(dào),靈岩純玩二日 | 628 | 1.2-1.5米少兒438元 60-69周歲之間588元 70周歲以上488元 |
1.2米以下260 | |
78 | 山海台州,溫嶺長(cháng)嶼硐天,七彩小箬村純玩二日 | 638 | 1.2-1.5米少兒368元 |
1.2米以下260 | |
79 | 無錫拈花灣小鎮,靈山勝境春節祈福二日 | 698 | 70周歲以上老年488元 | 1.4米以下240 | |
80 | 一座牛首山半部金陵史—古都(dōu)南京品質二日(牛首山,總統府,中山陵,雨花台,夜遊夫子廟) | 598 | 60-69周歲之間老年568元 70周歲以上老年498元 |
1.4米以下240 | |
81 | 常州中華恐龍園(二次入園)、龍年鬧新春、賞龍年燈會(huì)二日遊 | 638 | 1.2-1.5米少兒398元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下258元 | |
82 | 揚州瘦西湖,大明寺,個園四星純玩二日 | 698 | 1.4米以上—18周歲少兒388 60-69周歲老年678 70周歲以上老年628 |
1.4米以下240 | |
83 | 一座姑蘇城,半部江南詩——蘇州留園,穹窿山,無錫三國(guó)城,鼋頭渚二日 | 年初一至年初三688 年初四至年初八658 |
1.4米以下260 | ||
84 | 江蘇天目湖,南山竹海,太極洞四星純玩二日 | 698 | 1.2-1.4米少兒428元(不占床不含早) | 1.2米以下240 | |
三日遊 | 85 | “諸”事(shì)好(hǎo)美—諸暨西施故裡(lǐ)過(guò)大年、住五星酒店,美味年夜飯三日遊 | 2月9日出發(fā)1499 年初二開(kāi)始1599 |
1.2-1.5米少兒999(含3個正餐,半價門票,不占床不含早) |
1.2米以下360 |
86 | 【浙中桃花源】色彩武義,俞源太極星象村,唐風溫泉純玩三日 | 1198 | 1.2-1.5米少兒598(不含溫泉,不占床不含早) |
1.2米以下388 | |
87 | 橫店春節大廟會(huì),夢幻谷燈會(huì)合家歡三日遊(年初一至初五出發(fā)) | 998 | 老年938元(男士55周歲,女士50周歲以上) | 1.5米以下438 | |
88 | 橫店春節大廟會(huì),夢幻谷燈會(huì)合家歡三日遊(年初六開(kāi)始) | 798 | 老年738元(男士55周歲,女士50周歲以上) | 1.5米以下438 | |
89 | 甯波溪⼝,慈溪五磊山,東錢湖祈福純玩三日 | 688 | 1.2米以下350 | ||
90 | 【天仙配】天台山大瀑布,臨海古長(cháng)城,神仙居純玩三日 | 1298 | 1.2-1.5米少兒538元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | |
91 | 溫嶺長(cháng)嶼硐天,七彩小箬村,臨海江南長(cháng)城純玩三日 | 968 | 1.2-1.5米少兒498元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320元 | |
92 | 麗水古堰畫鄉,雲上平田,仙都(dōu)純玩三日 | 938 | 1.2-1.5米少兒520(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下340 | |
93 | “海上名山,寰中絕勝”-雁蕩山、醉美楠溪江、龍瀑仙洞純玩三日 | 938 | 1.2-1.5米少兒638元60-69周歲老年880元 70周歲以上老年798元 |
1.2米以下360(漂流自理) | |
94 | 磐安夾溪十八渦,靈江源森林公園,金雞岩純玩三日 | 968 | 1.2-1.5米少兒780(不占床,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下398元 | |
95 | 【小衆衢州】“東南阙裡(lǐ)·宋韻儒風”共賞衢州非遺三日 | 1158 | 1.2-1.5米少兒698元(不占床不含早) | 1.2米以下398元 | |
96 | 南孔聖地,有禮衢州—龍遊石窟,江郎山,廿八都(dōu)古鎮,爛柯仙境純玩三日 | 1038 | 1.2-1.5米598元(含半價門票,不占床不含餐) |
1.2米以下360元 | |
97 | 水韻江蘇—揚州,鎮江深度純玩三日 | 1168 | 1.4米以上—18周歲以下580 60-69周歲1128元 70周歲以上1058元 |
1.4米以下390元 | |
98 | 古韻今風鎮江行,牽手文化,自在茅山純玩三日遊 | 1168 | 1.4米以下390元 | ||
99 | 泰州過(guò)大年,十裡(lǐ)溱湖,夜遊鳳城河五星品質純玩三日 | 1199 | 1.4米以下390 | ||
100 | 【純南京三日】南京登高望遠節節高、逛廟會(huì),牛首祈福深度三日遊 | 938 | 60-69周歲老年890 70周歲以上老年868 |
1.4米以下398 | |
101 | 【南京揚州三日】南京園博園國(guó)潮燈會(huì),牛首山祈福,揚州瘦西湖純玩三日 | 938 | 60-69周歲老年890 70周歲以上老年798 |
1.4米以下398 | |
102 | 江西三清山,網紅望仙谷,夢裡(lǐ)老家,五星度假三日 | 998 | 1.2米以下468 |
嘉興環城南路393号(沙龍賓館西大門) 電話:0573-82180765
散客嘉善報名地址:談公路18号(東方大廈酒店大堂一樓左側) 電話:0573-84129111體育路71号(體育路與絲綢路交叉口) 電話:0573-84129122
銀發(fā)慢遊俱樂部熱線:0573-84129765 行遊天下自駕遊專線:0573-82180765