2024年3月份散客短途跟團遊精選 | ||||||
地區 | 序 | 線 路 | 成(chéng)人 | 中童 | 小童 | 備注 |
上海 | 1 | 上海海昌海洋公園、奧特曼主題館一日 | 268 | 1.5米以下100 | ||
2 | 上海歡樂谷一日 | 238 | 1.2米以下100 | |||
3 | 上海野生動物園一日 | 238 | 1.3米以上—18周歲以下168 | 1.3米以下100 | ||
4 | 暢遊上海長(cháng)風海洋世界、上海樂高探索中心一日 | 258 | 0.9米以下100 | |||
5 | 上海杜莎夫人蠟像館,都(dōu)市觀光一日 | 218 | 0.9米以下100 | |||
6 | 上海大觀園,朱家角古鎮一日 | 138 | 65周歲以上128元 | 1.3米以下100 | ||
7 | 上海宋城千古情、風從海上來一日 | 268 | 1.0米以下100 | |||
杭州 | 8 | 【女士特惠】杭州宋城(千古情),深度遊覽一日 | 女士198 男士268 |
1.2米以下100 | 2月26日-3月10日 | |
9 | 【老年特惠】杭州宋城(千古情),深度遊覽一日 | 268 | 老年188元 (要求50周歲以上) |
1.2米以下100 | 3月11-31日 | |
10 | 杭州西溪濕地,塘栖古鎮一日 | 218 | 1.2米以下100 | |||
11 | 【特價】杭州西溪濕地,塘栖古鎮一日 | 168 | 1.2米以下100 | 3月1-17日 | ||
12 | 【春季祈福遊】紹興兜率天宮,杭州東方文化園一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒198(含半價門票、景交) | 1.2米以下100 | ||
13 | 【百獸狂歡節】杭州野生動物世界一日 | 268 | 1.5米以下120 | |||
甯波 | 14 | 【一期】甯波方特東方神畫主題樂園一日 | 288 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | ||
15 | 【一期老年特惠】甯波方特東方神畫主題樂園一日 | 老年218 | 成(chéng)人338元 少兒278 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | ||
16 | 【二期】甯波方特東方欲曉主題樂園一日 | 288 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | |||
17 | 【二期老年特惠】甯波方特東方欲曉主題樂園一日 | 老年178 | 成(chéng)人338元 少兒278 | 1.1米以下(不含1.1米)100 | ||
18 | 甯波徐凫岩、淩雲渡高空玻璃棧道(dào),溪口古街自助一日 | 178 | 1.2-1.5米少兒168元 | 1.2米以下100 | ||
19 | 餘姚浙東小九寨,南塘老街一日 | 168 | 1.2米以下100 | |||
20 | 餘姚丹山赤水,品梁弄大糕一日 | 158 | 1.2米以下100 | 3月8日-4月16日 | ||
21 | 杭州灣國(guó)家濕地公園,鳴鶴古鎮休閑特價一日 | 158 | 70周歲以上老年100元 | 1.2米以下100 | 整個3月份 | |
22 | 甯波奉化雪窦山,溪口古街自助一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒198元 60-69周歲老年228元 |
70周歲以上168元 1.2米以下100 |
||
23 | 甯波溪口蔣氏故居、豐鎬房、小洋房、逛溪口古街一日 | 228 | 1.2-1.5米198元(同60-69周歲) | 70周歲以上118元 1.2米以下100 |
||
紹興 | 24 | 紹興柯岩、鑒湖、魯鎮,安昌古鎮一日 | 128 | 1.2米以下100 | ||
25 | 新昌大佛寺,梁柏台故居一日 | 138 | 1.2米以下100元 | |||
26 | 紹興東方山水樂園一期陸公園(山之王國(guó))一日 | 258 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | ||
27 | 【女神節特價】紹興東方山水樂園一期陸公園(山之王國(guó))一日 | 188 | 1.2米以下100元 | 3月8、9、10日 | ||
28 | 紹興東方山水樂園二期酷玩王國(guó)一日 | 268 | 1.2-1.5米少兒208 | 1.2米以下100元 | ||
29 | 【女神節特價】紹興東方山水樂園二期酷玩王國(guó)一日 | 198 | 1.2米以下100元 | 3月8、9、10日 | ||
30 | 新昌十九峰(千丈幽谷),玻璃棧道(dào)純玩一日(已含鞋套費用) | 158 | 1.2米以下100 | |||
31 | 諸暨五洩觀瀑,西施殿浣紗尋美一日 | 158 | 1.2米以下100元 | |||
安吉 | 32 | 安吉雲上草原、懸崖心跳樂園、霍比特小鎮純玩一日(贈送暢滑星空滑雪場) | 238 | 1.2米以下100 | 3月1-15日 | |
33 | 【女神節】安吉雲上草原、懸崖心跳樂園、霍比特小鎮純玩一日(贈送暢滑星空滑雪場) | 女士138 | 男士238 | 1.2米以下100 | 3月8日 | |
34 | 安吉雲上草原、懸崖心跳樂園、霍比特小鎮一日 | 238 | 1.2米以下100 | 3月16-31日 | ||
35 | 安吉竹博園,藏龍百瀑一日 | 218 | 1.2-1.5米少兒178 | 1.2米以下100 | ||
36 | 安吉浙北大峽谷、雲幻之城、玻璃吊橋一日 | 228 | 1.2-1.5米少兒188元 | 1.2米以下100 | ||
37 | 安吉中南百草原、歡樂世界、萌寵動物園一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒218元 | 1.2米以下100 | ||
38 | 杭州HelloKitty樂園一日 | 278 | 1.0-1.4米少兒228元 | 1.0米以下100 | ||
39 | 安吉田園嘉樂比樂園歡樂親子遊一日 | 198 | 親子1大1小368元(兒童1.5米以下) | 1.5米以下178元 | ||
40 | 【女神節特惠】安吉田園嘉樂比樂園歡樂親子遊一日 | 168 | 1.1米以下100 | 3月2-17日 | ||
臨安 | 41 | 臨安天目大峽谷,青山湖水上森林一日 | 238 | 1.2米以下100元 | ||
42 | 臨安太湖源探幽、峽谷萌寵動物一日 | 188 | 1.2米以下100 | |||
餘杭 | 43 | 餘杭山溝溝,彩虹谷一日 | 218 | 1.2米以下100 | ||
湖州 | 44 | 原鄉運動 探險公園—湖州原鄉小鎮一日 | 198 | 1.1米以下100 | ||
45 | 【第六屆梅花節】湖州原鄉小鎮、賞梅正當時(shí)一日 | 178 | 1.1米以下100 | 2月18日-3月20日 | ||
46 | 快樂直達天際—莫幹山天際森谷網紅嗨翻一日 | 248 | 1.1-1.4米少兒218 | 1.1米以下100 | ||
47 | 湖州太湖龍之夢動物世界、缤紛奇趣一日 | 298 | 1.2米以下100 | |||
桐廬 | 48 | 桐廬大奇山國(guó)家森林公園,瑤琳仙境一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
49 | 桐廬天子地、空中樂園、紫菱纖手一日 | 198 | 1.2米以下100 | |||
50 | 上覽群山,入河觀星—桐廬垂雲通天河(OMG心跳樂園)一日 | 298 | 1.2米以下100 | |||
富陽 | 51 | 雲上天梯入桃源、富陽富春桃源,琴溪香谷(狀元谷)一日 | 178 | 1.2米以下100 | ||
52 | 富陽通天飛瀑、富春江踏青、三國(guó)東吳文化公園一日(贈送中餐) | 188 | 1.2米以下100 | |||
天台 | 53 | 天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ)一日 | 198 | 1.2米以下100 | ||
無錫 | 54 | 【國(guó)際櫻花節】無錫鼋頭渚、三山仙島一日 | 218 | 1.4米以上—18周歲以下少兒188元 60-69周歲之間188元 70周歲以上158元 |
1.4米以下100 | |
55 | 【國(guó)際櫻花節】無錫鼋頭渚、三山仙島特價一日 | 168 | 70周歲以上128元 | 1.4米以下100 | 3月2、3、8日 | |
56 | 無錫三國(guó)城,水浒城、賞太湖美景一日 | 198 | 1.4米以下100 | |||
57 | 春到江南 福到靈山—無錫靈山勝境一日 | 238 | 1.4米以下100 | |||
58 | 【特價】無錫靈山勝境一日 | 188 | 1.4米以下100 | 3月2-20日 | ||
59 | 無錫拈花灣小鎮休閑一日 | 198 | 1.4米以下100 | |||
60 | 【春色漫遊】無錫拈花灣小鎮休閑特惠一日 | 158 | 1.4米以下100 | 3月2-20日 | ||
61 | 無錫惠山古鎮、寄暢園,三國(guó)城一日 | 218 | 1.4米以下100 | |||
蘇州 | 62 | 【童年的記憶】蘇州樂園森林世界一日 | 238 | 1.2-1.5米少兒188 | 1.2米以下100 | |
63 | 蘇州華誼兄弟電影樂園一日 | 248 | 1.2-1.5米少兒228 | 1.2米以下100 | ||
64 | 【雙古鎮遊】江南水鄉周莊、錦溪古鎮休閑純玩一日 | 188 | 60-70周歲之間178元 70周歲以上128元 |
1.4米以下100元 | ||
65 | 常熟沙家浜、賞實景劇《蘆蕩烽火》,虞山國(guó)家森林公園一日 | 178 | 1.4米以下100 | |||
66 | 蘇州木渎古鎮,太湖國(guó)家濕地公園一日 | 188 | 1.4米以下100 | |||
67 | 【特價】蘇州七裡(lǐ)山塘,賞國(guó)内首部影秀劇【信仰】一日 | 188 | 0.9米以下100元 | |||
常州 | 68 | 【特價】常州中華恐龍園、探秘侏羅紀一日 | 268 | 1.5米以下100 | ||
安徽 | 69 | 安徽太極洞、洞梯直上,雲湖大覺寺一日(贈送中餐) | 198 | 1.2米以下100 | ||
二日遊 | 70 | 嵊泗列島、田岙沙灘、漁家樂二日 | 598 | 6-14周歲少兒428(漁家樂自理) | 6周歲以下320(漁家樂自理) | |
71 | 紹興兜率天,杭州東方文化園,宋城千古情五星純玩二日 | 798 | 1.2-1.5米少兒538(含半價門票,不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240 | ||
72 | 魅力諸暨、五洩,西施故裡(lǐ),遊柯岩,觀鑒湖,逛魯鎮五星純玩二日 | 498 | 1.2-1.5米358(含船票,不占床不含早) | 1.2米以下240 | ||
73 | “穿越古今,逍遙江南”常州東方鹽湖城•逍遙仙鎮,花谷奇緣,仙姑村二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒338元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | ||
74 | 甯波奉化雪窦山,溪口蔣氏故居,夜遊應夢裡(lǐ)二日 | 非周末658 周末698 |
1.2米以下240元 | |||
75 | 靜城甯海,夜遊财神谷,伍山石窟,象山靈岩火山峰二日 | 588 | 1.2-1.5米少兒398元(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | ||
76 | 象山影視城,石浦古城,靈岩火山峰,東門漁村純玩二日 | 568 | 1.2-1.5米428元(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240元 | ||
77 | 象山東海靈岩,甯波九峰山,梅山灣沙灘公園純玩特價二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒358(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | 3月8-17日 | |
78 | 象山東海靈岩,甯波九峰山,梅山灣沙灘公園純玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒398(不占床不含早,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | 3月1-7、18-31日 | |
79 | 【夢幻千島湖】淳安千島湖中心湖區,時(shí)光隧道(dào),森林氧吧純玩二日 | 598 老年538 老老年468 |
1.2-1.5米少兒398(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | ||
80 | 【千島畫中遊】醉美桐廬天子地,千島湖中心湖區純玩二日 | 598 老年538 老老年468 |
1.2-1.5米少兒428(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | ||
81 | 【天下第一秀水】淳安千島湖中心湖區,桐廬大奇山,瑤琳仙境純玩二日 | 598 老年538 老老年468 |
1.2-1.5米少兒398(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | ||
82 | 建德江南懸空寺大慈岩,千島湖好(hǎo)運島,嚴州古城,草莓采摘純玩二日 | 498 | 1.2米以下240 | |||
83 | 橫店影視城、夢外灘《百老舞會(huì)》,夢幻谷二日 | 598 | 老年538元(男士55周歲,女士50周歲以上) | 13周歲以下280 | ||
84 | 太湖龍之夢樂園,動物世界,尋覓南浔古鎮二日 | 非周末568 周末598 |
1.2米以下228 | |||
85 | 生态磐安,靈江源森林公園,夾溪十八渦純玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒460元(不占床,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下240元 | ||
86 | 【醉美天台】天台山大瀑布,瓊台仙谷,國(guó)清寺休閑純玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒398(不占床、不含早) | 1.2米以下240 | ||
87 | 尋夢天台,溫暖臨海—天台山大瀑布,濟公故裡(lǐ),臨海古長(cháng)城純玩二日 | 568 | 1.2-1.5米少兒398(含半價門票,不占床不含餐) | 1.2米以下240 | ||
88 | “抖”來仙居——神仙居、網紅打卡如意橋女神節特惠純玩二日 | 女士498 男士538 |
老年70周歲以上458 1.2-1.5米少兒338元 |
1.2米以下240元 | 3月1-17日 | |
89 | “抖”來仙居——神仙居、網紅打卡如意橋純玩二日 | 成(chéng)人538 老年458 |
1.2-1.5米少兒358(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下240元 | 3月18-31日 | |
90 | 來自青山綠水的問候—缙雲仙都(dōu)二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒398元 60-69周歲之間468元 70周歲以上398元 |
1.2米以下240 | ||
91 | 雁蕩山靈峰夜景,方洞卧龍棧道(dào),靈岩純玩二日 | 588 | 1.2-1.5米少兒438元 60-69周歲之間538元 70周歲以上458元 |
1.2米以下240 | ||
92 | 山海台州,溫嶺長(cháng)嶼硐天,七彩小箬村純玩二日 | 498 | 1.2-1.5米少兒368元 |
1.2米以下260 | ||
93 | 【特價】無錫拈花灣小鎮,靈山勝境春季祈福,三國(guó)城純玩二日 | 周末598 非周末638 |
周末458 非周末498 (老年70周歲以上) |
1.4米以下240 | 3月2-20日 | |
94 | 無錫拈花灣小鎮,靈山勝境春季祈福,三國(guó)城純玩二日 | 周末658 非周末698 |
周末458 非周末498 (老年70周歲以上) |
1.4米以下240 | 3月21-31日 | |
95 | 六朝金粉,古城南京品質二日(總統府,中山陵,夜遊夫子廟,大屠殺,報恩寺) | 538 | 70周歲以上老年498元 | 1.4米以下240 | ||
96 | 一座牛首山,半部金陵史,園博園看燈會(huì)、遊古城南京二日 | 598 | 60-69周歲578元 70周歲以上538元 |
1.4米以下240 | ||
97 | 揚州瘦西湖,大明寺,個園品質純玩二日 | 非周末598 周末698 |
1.4米以上—18周歲少兒398 | 1.4米以下240 | ||
98 | 江蘇天目湖,南山竹海,太極洞四星純玩二日 | 非周末638 周末658 |
1.2-1.4米少兒398(不占床不含早,含天目湖遊船) | 1.2米以下240元 | ||
三日遊 | 99 | 藍色嵊泗列島,六井潭,漁家樂深度三日遊 | 868 | 6-14周歲少兒528(漁家樂自理) | 6周歲以下380(漁家樂自理) | |
100 | 【浙中桃花源】色彩武義,俞源太極星象村,唐風溫泉純玩三日 | 1028 | 1.2-1.5米少兒598(不含溫泉,不占床不含早) |
1.2米以下388 | ||
101 | 山水詩,田園夢-武義多彩田園,大紅岩,郭洞品質三日 | 980 | 1.2-1.5米少兒538(不占床不含早,花田美地門票景交自理) | 1.2米以下368 | ||
102 | 【天仙配】天台山大瀑布,臨海古長(cháng)城,神仙居純玩三日 | 女士798 男士828 |
1.2-1.5米少兒528元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | 3月1-17日 | |
103 | 【天仙配】天台山大瀑布,臨海古長(cháng)城,神仙居純玩三日 | 868 | 1.2-1.5米少兒558元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320 | 3月18-31日 | |
104 | 溫嶺長(cháng)嶼硐天,七彩小箬村,臨海江南長(cháng)城純玩三日 | 798 | 1.2-1.5米少兒498元(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下320元 | ||
105 | 麗水古堰畫鄉,雲上平田,仙都(dōu)純玩三日 | 798 | 1.2-1.5米少兒520(含半價門票,不占床不含早) | 1.2米以下340 | ||
106 | “海上名山,寰中絕勝”-雁蕩山、醉美楠溪江、龍瀑仙洞純玩三日 | 838 | 1.2-1.5米少兒638元60-69周歲老年798元 70周歲以上老年698元 |
1.2米以下360(漂流自理) | ||
107 | 溫潤之州、東海明珠、溫州江心嶼,洞頭望海樓,醉美楠溪江三日 | 898 | 1.2-1.5米少兒548元(不占床不含早) | 1.2米以下398元 | ||
108 | 磐安夾溪十八渦,靈江源森林公園,金雞岩純玩三日 | 880 | 1.2-1.5米少兒718(不占床,其餘同成(chéng)人) | 1.2米以下398元 | ||
109 | 【小衆衢州】“東南阙裡(lǐ)·宋韻儒風”共賞衢州非遺三日 | 1158 | 1.2-1.5米少兒698元(不占床不含早) | 1.2米以下398元 | ||
110 | 南孔聖地,有禮衢州—龍遊石窟,江郎山,廿八都(dōu)古鎮,爛柯仙境純玩三日 | 698 | 1.2-1.5米458元(含景交,不占床不含餐) |
1.2米以下360元 | ||
111 | 水韻江蘇—揚州,鎮江深度純玩三日 | 非周末980 周末1068 |
1.4米—18周歲以下598元(含半價門票,不占床不含早) | 1.4米以下390元 | ||
112 | 江西網紅望仙谷,天空之鏡5A靈山,醉美江嶺賞花純玩三日 | 699 | 1.2米以下468 |
嘉興環城南路393号(沙龍賓館西大門) 電話:0573-82180765
散客嘉善報名地址:談公路18号(東方大廈酒店大堂一樓左側) 電話:0573-84129111體育路71号(體育路與絲綢路交叉口) 電話:0573-84129122
銀發(fā)慢遊俱樂部熱線:0573-84129765 行遊天下自駕遊專線:0573-82180765